Travel Tools
  • Airport Codes
  • Buy Foreign Currency
  • Destination Info
  • Flight Itinerary / ViewTrip
  • Flight Status
  • Maps
  • Passport Info
  • Travel Alerts
  • Visit Montrose Travel
  • Weather
  • Holland America Holiday Cruises
    Home > Cruises > Cruise Deals > Holland America Holiday Cruises
    Holland America Line: 7- to 20-day Holiday Cruises

    Holland America Line Holiday Cruises

    Celebrate the season in Holland America Line style - without the hassles of cooking, cleaning and entertaining. Enjoy traditional holiday music, festivities and cuisine prepared to perfection by our master chefs. Play on beaches white as snow or sail away to exotic lands brimming with comfort and joy.


    • Didn´t find what you were looking for? Click here to search for your perfect cruise.

    Sail away to these destinations:

    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Dec-11-09   Holland America Statendam 10 $649 $65  
    Dec-01-09   Holland America Noordam 20 $1399 $70  
    Jan-03-10   Holland America Ryndam 14 $1099 $79  
    Apr-24-10   Holland America Noordam 20 $1599 $80  
    Feb-21-10 Holland America Ryndam 14 $1149 $82  
    Apr-14-10   Holland America Noordam 20 $1699 $85  
    Jan-10-10 Holland America Ryndam 7 $599 $86  
    Jan-31-10   Holland America Westerdam 14 $1199 $86  
    Mar-21-10 Holland America Ryndam 14 $1199 $86  
    Feb-21-10 Holland America Westerdam 14 $1249 $89  
    Mar-28-10   Holland America Ryndam 14 $1249 $89  
    May-04-10   Holland America Noordam 10 $899 $90  
    Mar-05-10   Holland America Noordam 20 $1799 $90  
    Jan-30-10 Holland America Eurodam 7 $649 $93  
    Feb-21-10 Holland America Ryndam 7 $649 $93  
    Nov-26-10 Holland America Westerdam 7 $649 $93  
    Dec-17-10   Holland America Westerdam 7 $649 $93  
    Feb-07-10 Holland America Westerdam 14 $1299 $93  
    Apr-11-10   Holland America Statendam 14 $1299 $93  
    Apr-30-10   Holland America Maasdam 14 $1299 $93  
    Mar-15-10 Holland America Noordam 20 $1899 $95  
    Mar-21-10   Holland America Westerdam 14 $1349 $96  
    Jan-03-10 Holland America Veendam 7 $699 $100  
    Feb-07-10 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Feb-20-10 Holland America Eurodam 7 $699 $100  
    Feb-21-10 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Mar-07-10 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Mar-21-10 Holland America Ryndam 7 $699 $100  
    Nov-28-10 Holland America Nieuw Amsterdam 7 $699 $100  
    Dec-05-10 Holland America Nieuw Amsterdam 7 $699 $100  
    Dec-01-09 Holland America Noordam 10 $999 $100  
    Nov-02-10 Holland America Maasdam 10 $999 $100  
    Oct-22-10 Holland America Maasdam 11 $1099 $100  
    Mar-25-10   Holland America Noordam 20 $1999 $100  
    Jan-31-10   Holland America Veendam 7 $749 $107  
    Nov-21-10 Holland America Ryndam 7 $749 $107  
    Jan-16-11   Holland America Nieuw Amsterdam 7 $749 $107  
    Jan-23-11   Holland America Nieuw Amsterdam 7 $749 $107  
    Jan-29-11 Holland America Eurodam 7 $749 $107  
    Feb-04-11   Holland America Westerdam 7 $749 $107  
    Feb-11-11 Holland America Westerdam 7 $749 $107  
    Feb-21-11 Holland America Maasdam 11 $1199 $109  
    Mar-25-10 Holland America Noordam 10 $1099 $110  
    Feb-11-11 Holland America Maasdam 10 $1099 $110  
    Feb-23-10   Holland America Noordam 20 $2249 $112  
    Nov-29-09 Holland America Westerdam 7 $799 $114  
    Jan-16-10 Holland America Eurodam 7 $799 $114  
    Jan-17-10 Holland America Westerdam 7 $799 $114  
    Feb-07-10 Holland America Veendam 7 $799 $114  
    Feb-14-10 Holland America Westerdam 7 $799 $114  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Dec-07-09   Holland America Zaandam 15 $1499 $100  
    Mar-12-10   Holland America Zaandam 15 $1599 $107  
    Oct-24-10 Holland America Zaandam 14 $1499 $107  
    Apr-24-11   Holland America Zaandam 18 $1999 $111  
    Oct-01-10   Holland America Zaandam 16 $1799 $112  
    Oct-02-10   Holland America Zaandam 15 $1699 $113  
    Jan-23-11 Holland America Zaandam 14 $1599 $114  
    Apr-28-10   Holland America Zaandam 16 $1899 $119  
    Feb-20-10 Holland America Zaandam 15 $1799 $120  
    Apr-27-10   Holland America Zaandam 17 $2099 $123
    Dec-22-09 Holland America Zaandam 15 $1899 $127  
    Dec-19-10   Holland America Zaandam 14 $1999 $143  
    Apr-27-10   Holland America Zaandam 16 $12999 $812  
    Apr-27-10   Holland America Zaandam 17 $999999 $58823  
    Nov-22-09   Holland America Zaandam 15 $999999 $66667  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Jan-16-10   Holland America Oosterdam 11 $699 $64  
    Mar-02-10   Holland America Zaandam 9 $699 $78  
    Apr-24-10   Holland America Oosterdam 14 $1099 $79  
    Feb-05-10   Holland America Zaandam 10 $799 $80  
    Sep-27-10   Holland America Oosterdam 12 $999 $83  
    Jan-02-10 Holland America Oosterdam 7 $599 $86  
    Apr-24-10   Holland America Oosterdam 10 $899 $90  
    Mar-26-10   Holland America Zaandam 11 $999 $91  
    Jan-16-10 Holland America Oosterdam 7 $649 $93  
    Apr-10-11   Holland America Zaandam 14 $1349 $96  
    Apr-23-11   Holland America Oosterdam 14 $1349 $96  
    Jan-15-10   Holland America Statendam 7 $699 $100  
    Feb-06-10 Holland America Oosterdam 7 $699 $100  
    Jan-22-10   Holland America Statendam 12 $1199 $100  
    Apr-24-10   Holland America Ryndam 15 $1499 $100  
    Feb-03-10   Holland America Statendam 9 $949 $105  
    Nov-28-09 Holland America Oosterdam 7 $749 $107  
    Feb-27-10 Holland America Ryndam 7 $749 $107  
    Mar-22-10   Holland America Ryndam 12 $1299 $108  
    Apr-24-10   Holland America Ryndam 11 $1199 $109  
    Jan-12-11   Holland America Zaandam 11 $1199 $109  
    Mar-02-10 Holland America Zaandam 10 $1099 $110  
    Jan-06-10   Holland America Statendam 9 $999 $111  
    Mar-13-10   Holland America Ryndam 9 $999 $111  
    Dec-05-09 Holland America Oosterdam 7 $799 $114  
    Apr-03-10   Holland America Ryndam 7 $799 $114  
    Apr-10-11   Holland America Zaandam 10 $1149 $115  
    Apr-23-11   Holland America Oosterdam 10 $1149 $115  
    Feb-16-11   Holland America Zaandam 11 $1299 $118  
    Feb-06-11   Holland America Zaandam 10 $1199 $120  
    Dec-18-10   Holland America Oosterdam 8 $1099 $137  
    Dec-22-10   Holland America Rotterdam 12 $1699 $142  
    Dec-26-10   Holland America Oosterdam 7 $1099 $157  
    Dec-19-09   Holland America Oosterdam 7 $1199 $171  
    Dec-19-09   Holland America Ryndam 7 $1199 $171  
    Nov-21-09 Holland America Oosterdam 7 $999999 $142857  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Dec-13-09   Holland America Zuiderdam 10 $799 $80  
    Mar-08-10   Holland America Statendam 18 $1499 $83  
    Jan-08-10   Holland America Maasdam 14 $1199 $86  
    Apr-25-10   Holland America Statendam 17 $1499 $88  
    Apr-18-10   Holland America Ryndam 17 $1599 $94  
    Apr-20-10   Holland America Zuiderdam 18 $1699 $94  
    Feb-19-10 Holland America Maasdam 14 $1399 $100  
    Apr-20-10   Holland America Zuiderdam 14 $1399 $100  
    Apr-26-11   Holland America Amsterdam 20 $2099 $105  
    Sep-25-10 Holland America Zuiderdam 19 $1999 $105  
    Sep-26-10   Holland America Statendam 19 $1999 $105  
    Apr-26-11   Holland America Amsterdam 19 $1999 $105  
    Mar-08-10