Travel Tools
  • Airport Codes
  • Buy Foreign Currency
  • Destination Info
  • Flight Itinerary / ViewTrip
  • Flight Status
  • Maps
  • Passport Info
  • Travel Alerts
  • Visit Montrose Travel
  • Weather
  • Holland America Holiday Cruises
    Home > Cruises > Cruise Deals > Holland America Holiday Cruises
    Holland America Line: 7- to 20-day Holiday Cruises from $849

    Holland America Line Holiday Cruises

    Celebrate the season in Holland America Line style - without the hassles of cooking, cleaning and entertaining. Enjoy traditional holiday music, festivities and cuisine prepared to perfection by our master chefs. Play on beaches white as snow or sail away to exotic lands brimming with comfort and joy.

    Sail away to these destinations:

    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Nov-21-08   Holland America Maasdam 14 $999 $71  
    Mar-25-08   Holland America Maasdam 10 $749 $75  
    Dec-05-08   Holland America Maasdam 14 $1049 $75  
    Nov-17-08 Holland America Noordam 20 $1499 $75  
    Nov-16-08 Holland America Veendam 7 $549 $78  
    Mar-16-08   Holland America Veendam 14 $1099 $79  
    Oct-24-08 Holland America Maasdam 14 $1099 $79  
    Nov-30-08   Holland America Westerdam 14 $1099 $79  
    Apr-14-08   Holland America Maasdam 10 $799 $80  
    Nov-27-08   Holland America Noordam 20 $1599 $80  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Mar-19-08 Holland America Zaandam 15 $1399 $93  
    Sep-21-08   Holland America Zaandam 17 $1599 $94  
    Oct-23-08 Holland America Zaandam 15 $1499 $100  
    Apr-03-08   Holland America Zaandam 15 $1799 $120  
    Oct-08-08   Holland America Zaandam 15 $2199 $147  
    Apr-22-08   Holland America Zaandam 19 $2899 $153  
    Apr-23-08   Holland America Zaandam 18 $2799 $156  
    Dec-22-08   Holland America Zaandam 15 $2399 $160  
    Apr-03-08   Holland America Zaandam 19 $7879 $415  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Apr-25-08   Holland America Ryndam 8 $499 $62  
    Mar-16-08 Holland America Ryndam 10 $699 $70  
    Sep-28-08   Holland America Ryndam 7 $499 $71  
    Oct-25-08 Holland America Oosterdam 7 $499 $71  
    Sep-24-08   Holland America Ryndam 11 $799 $73  
    Apr-25-08   Holland America Ryndam 12 $899 $75  
    Apr-19-08 Holland America Oosterdam 7 $549 $78  
    Apr-05-08 Holland America Ryndam 10 $799 $80  
    Oct-11-08 Holland America Oosterdam 7 $599 $86  
    Oct-12-08 Holland America Ryndam 10 $899 $90  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Dec-07-08   Holland America Rotterdam 16 $1599 $100  
    Apr-11-08   Holland America Volendam 19 $1999 $105  
    Apr-13-08   Holland America Veendam 19 $1999 $105