Travel Tools
  • Airport Codes
  • Buy Foreign Currency
  • Destination Info
  • Flight Itinerary / ViewTrip
  • Flight Status
  • Maps
  • Passport Info
  • Travel Alerts
  • Visit Montrose Travel
  • Weather
  • Holland America Holiday Cruises
    Home > Cruises > Cruise Deals > Holland America Holiday Cruises
    Holland America Line: 7- to 20-day Holiday Cruises

    Holland America Line Holiday Cruises

    Celebrate the season in Holland America Line style - without the hassles of cooking, cleaning and entertaining. Enjoy traditional holiday music, festivities and cuisine prepared to perfection by our master chefs. Play on beaches white as snow or sail away to exotic lands brimming with comfort and joy.


    • Didn´t find what you were looking for? Click here to search for your perfect cruise.

    Sail away to these destinations:

    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Nov-29-09   Holland America Westerdam 7 $499 $71  
    Nov-29-09 Holland America Ryndam 7 $499 $71  
    Oct-18-09 Holland America Ryndam 7 $549 $78  
    Oct-31-09 Holland America Eurodam 7 $549 $78  
    Dec-13-09   Holland America Westerdam 7 $549 $78  
    Nov-22-09 Holland America Westerdam 14 $1099 $79  
    Dec-04-09   Holland America Maasdam 14 $1099 $79
    Jan-03-10   Holland America Ryndam 14 $1099 $79  
    Jan-17-10 Holland America Ryndam 14 $1099 $79  
    Dec-01-09 Holland America Noordam 10 $799 $80  
    Nov-21-09 Holland America Noordam 20 $1599 $80  
    Oct-18-09 Holland America Westerdam 14 $1149 $82  
    Feb-21-10 Holland America Ryndam 14 $1149 $82  
    Dec-11-09   Holland America Statendam 10 $849 $85  
    Nov-01-09 Holland America Noordam 20 $1699 $85  
    Oct-10-09 Holland America Eurodam 7 $599 $86  
    Nov-15-09 Holland America Westerdam 7 $599 $86  
    Nov-01-09 Holland America Westerdam 7 $599 $86  
    Nov-22-09 Holland America Ryndam 7 $599 $86  
    Oct-18-09 Holland America Westerdam 7 $599 $86  
    Oct-23-09 Holland America Maasdam 14 $1199 $86  
    Mar-21-10 Holland America Ryndam 14 $1199 $86  
    Jan-14-10   Holland America Noordam 20 $1749 $87  
    Dec-11-09   Holland America Noordam 17 $1499 $88
    Jan-31-10 Holland America Westerdam 14 $1249 $89  
    Mar-28-10   Holland America Ryndam 14 $1249 $89  
    Nov-01-09 Holland America Noordam 10 $899 $90  
    Nov-11-09 Holland America Noordam 20 $1799 $90  
    Feb-03-10   Holland America Noordam 20 $1849 $92  
    Jan-16-10   Holland America Eurodam 7 $649 $93  
    Jan-31-10 Holland America Ryndam 7 $649 $93  
    Feb-07-10 Holland America Westerdam 14 $1299 $93  
    Apr-11-10   Holland America Statendam 14 $1299 $93  
    Apr-30-10   Holland America Maasdam 14 $1299 $93  
    Feb-13-10 Holland America Noordam 20 $1899 $95  
    Mar-21-10   Holland America Westerdam 14 $1349 $96  
    Nov-21-09 Holland America Eurodam 7 $699 $100  
    Jan-31-10 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Feb-07-10 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Oct-25-09 Holland America Westerdam 7 $699 $100  
    Mar-28-10 Holland America Ryndam 7 $699 $100  
    Nov-21-09 Holland America Noordam 10 $999 $100  
    Jan-24-10   Holland America Westerdam 14 $1399 $100  
    Mar-25-10   Holland America Noordam 20 $1999 $100  
    Feb-14-10   Holland America Westerdam 7 $749 $107  
    Dec-28-09   Holland America Maasdam 11 $1199 $109  
    Dec-18-09   Holland America Maasdam 10 $1099 $110  
    Feb-13-10 Holland America Noordam 10 $1099 $110  
    Dec-06-09 Holland America Westerdam 7 $799 $114  
    Dec-19-09   Holland America Eurodam 7 $799 $114  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Dec-07-09   Holland America Zaandam 15 $1449 $97  
    Oct-08-09 Holland America Zaandam 15 $1499 $100
    Oct-04-09   Holland America Zaandam 19 $1999 $105  
    Jan-21-10 Holland America Zaandam 15 $1599 $107  
    Nov-07-09   Holland America Zaandam 15 $1699 $113  
    Apr-27-10   Holland America Zaandam 16 $1899 $119  
    Oct-23-09   Holland America Zaandam 15 $1799 $120  
    Apr-27-10   Holland America Zaandam 17 $2099 $123  
    Dec-22-09   Holland America Zaandam 15 $1899 $127  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Sep-27-09   Holland America Veendam 13 $799 $61
    Oct-10-09 Holland America Veendam 7 $499 $71  
    Nov-28-09 Holland America Oosterdam 7 $499 $71  
    Oct-02-09   Holland America Veendam 8 $599 $75  
    Jan-02-10 Holland America Oosterdam 7 $599 $86  
    Nov-21-09 Holland America Oosterdam 7 $649 $93  
    Apr-24-10   Holland America Oosterdam 14 $1299 $93  
    Dec-19-09 Holland America Oosterdam 7 $699 $100  
    Jan-16-10   Holland America Oosterdam 11 $1099 $100  
    Mar-13-10 Holland America Oosterdam 7 $749 $107  
    Mar-26-10   Holland America Zaandam 11 $1199 $109  
    Feb-05-10   Holland America Zaandam 10 $1099 $110  
    Apr-24-10   Holland America Oosterdam 10 $1099 $110  
    Mar-02-10   Holland America Zaandam 9 $999 $111  
    Dec-26-09   Holland America Oosterdam 7 $799 $114  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Sep-27-09   Holland America Statendam 19 $1199 $63  
    Sep-29-09   Holland America Ryndam 19 $1199 $63  
    Oct-01-09   Holland America Statendam 15 $1099 $73  
    Oct-16-09 Holland America Statendam 14 $1099 $79  
    Nov-02-09   Holland America Oosterdam 19 $1499 $79  
    Sep-26-09   Holland America Zuiderdam 18 $1499 $83  
    Sep-29-09   Holland America Zuiderdam 15 $1299 $87  
    Dec-21-09   Holland America Statendam 18 $1599 $89  
    Oct-24-09 Holland America Zuiderdam 10 $899 $90
    Sep-30-09   Holland America Westerdam 18 $1649 $92  
    Oct-14-09 Holland America Zuiderdam 10 $999 $100  
    Dec-23-09   Holland America Amsterdam 14 $1399 $100  
    Jan-08-10   Holland America Maasdam 14 $1399 $100  
    Dec-16-09   Holland America Rotterdam 19 $1899 $100
    Mar-08-10   Holland America Statendam 18 $1899 $106  
    Apr-20-10   Holland America Zuiderdam 18 $1899 $106  
    Apr-18-10   Holland America Ryndam 17 $1799 $106  
    Apr-25-10   Holland America Statendam 17 $1799 $106  
    Dec-21-09   Holland America Statendam 16 $1699 $106  
    Dec-03-09   Holland America Zuiderdam 10 $1079 $108  
    Jan-22-10 Holland America Zuiderdam 10 $1099 $110  
    Jan-22-10 Holland America Maasdam 14 $1599 $114  
    Apr-20-10   Holland America Zuiderdam 14 $1599 $114  
    Sail Date   Cruise Line Ship Days Destination Price Per Day  
    Oct-31-09   Holland America Veendam 19 $1399 $74
    Dec-05-09   Holland America Veendam 16 $1199 $75
    Apr-25-10   Holland America Rotterdam 20 $1849 $92  
    Apr-25-10   Holland America Rotterdam 19 $1799 $95  
    Jan-30-10   Holland America Veendam 12 $1199 $100  
    Mar-11-10   Holland America Veendam 14 $1399 $100  
    Dec-21-09   Holland America Veendam 20 $1999 $100  
    Feb-23-10   Holland America Veendam 16 $1699 $106  
    Feb-06-10 Holland America Rotterdam 15 $1599 $107  
    Feb-11-10   Holland America Veendam 12 $1299 $108  
    Jan-10-10   Holland America Veendam 20 $2499 $125  
    Mar-11-10 Holland America Veendam 7 $999 $143  
    Jan-13-10   Holland America Prinsendam 14 $2099 $150  
    Nov-19-09   Holland America Veendam 16 $2799 $175  

    * Mouse over Destination if Port is available.

     
     
     
    Hurry, call us today!
     
    888-679-8174
     
    Terms & Conditions: Fares are based on Promo RH. Fares are per person, based on double occupancy, cruise only, in the minimum category. Fares are in U.S. dollars and include non-discountable amounts. Taxes are additional and range from $61.68 to $254.03. Subject to availability. Offers are capacity controlled, and may be modified, withdrawn or sailing dates may be sub­stituted without prior notice. Restrictions may apply. Please refer to the appropriate Holland America brochure for full terms and conditions. Ships’ Registry: The Netherlands.
     

    nacta
    ossn
    arta
    asta
    ataa
    iata
    ensemble
    clia
    Click to Verify

    SARA Enterprises Inc., is not responsible for content on external Web sites.
    ©2009 Montrose Travel. All rights reserved.
    CST# California: 1018299-10; Iowa: 763; Nevada: 2003-0393; Washington: 602-341-432
    bbbonline