Join today and get:
March cruises pretty much cover the gamut of cruise itineraries with the exception of Alaska and the majority of European cruises. In fact, March cruises can be pretty spectacular because you are ahead of the tourist rush. By cruising in March, you can leisurely explore the ports-of-call you visit and not worry about long lines, hot summer weather or peak prices.
Contact our Cruise counselors for March cruise savings. They are ready and waiting to help you discover the next destination on your travel wish list and provide you with the best possible price on a Cruise in March, or any other destination your heart may desire.
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-7-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Gem | 1 Night One Nighter | $199 | $219 | $249 | $199 |
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Freedom | 6 Night Western Caribbean Cruise | $559 | $659 | $799 | $93 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 4 Night Bahamas Itinerary | $369 | $409 | $599 | $92 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Mariner Of The Seas | 5 Night Southeast Asia Cruise | $445 | $605 | $745 | $89 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 4 Night Baja Mexico Itinerary | $349 | $399 | Call Now | $87 | |
| 03-3-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 4 Night Bahamas | $319 | $369 | $569 | $80 | |
| 03-3-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 5 Night Caribbean Cruise | $429 | $479 | $599 | $86 | |
| 03-3-2014 | Royal Caribbean International | Enchantment Of The Seas | 4 Night Bahamas Cruise | $339 | $419 | $619 | $85 | |
| 03-3-2014 | Royal Caribbean International | Majesty Of The Seas | 4 Night Bahamas Cruise | $339 | $389 | Call Now | $85 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Elation | 5 Night Western Caribbean Itiner | $439 | $449 | Call Now | $88 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fantasy | 5 Night Bahamas Cruise | $449 | $459 | Call Now | $90 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fascination | 5 Night Bahamas Itinerary | $439 | $449 | $699 | $88 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Inspiration | 4 Night Baja Mexico Itinerary | $349 | $359 | Call Now | $87 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Victory | 5 Night Exotic Eastern Caribbean | $439 | $519 | $639 | $88 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Paradise | 5 Night Western Caribbean | $469 | $529 | Call Now | $94 | |
| 03-3-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Ecstasy | 4 Night Western Caribbean Itiner | $359 | $369 | $589 | $90 | |
| 03-3-2014 | Princess Cruises | Dawn Princess | 4 Night New Zealand | $451 | $529 | $763 | $113 | |
| 03-6-2014 | Royal Caribbean International | Brilliance Of The Seas | 4 Night Caribbean Cruise | $399 | $499 | $599 | $100 | |
| 03-6-2014 | Royal Caribbean International | Liberty Of The Seas | 4 Night Caribbean Cruise | $349 | $419 | $529 | $87 | |
| 03-6-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Triumph | 4 Night Western Caribbean Cruise | $479 | $539 | $639 | $120 | |
| 03-6-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 3 Night Nassau Cruise | $319 | $354 | $479 | $106 | |
| 03-6-2014 | Princess Cruises | Ruby Princess | 4 Night Eastern Caribbean Getaway | $499 | $549 | $749 | $125 | ![]() |
| 03-6-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Baja Mexico | $349 | $399 | Call Now | $116 | |
| 03-7-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $319 | $369 | $599 | $106 | |
| 03-7-2014 | Royal Caribbean International | Enchantment Of The Seas | 3 Night Bahamas Cruise | $299 | $379 | $419 | $100 | |
| 03-7-2014 | Royal Caribbean International | Majesty Of The Seas | 3 Night Bahamas Cruise | $309 | $359 | Call Now | $103 | |
| 03-7-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Inspiration | 3 Night Baja Mexico | $349 | $359 | Call Now | $116 | |
| 03-7-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Ecstasy | 3 Night Bahamas Itinerary | $309 | $319 | $479 | $103 | |
| 03-8-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 5 Night Caribbean Cruise | $549 | $599 | $749 | $110 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Elation | 5 Night Western Caribbean Cruise | $629 | $639 | Call Now | $126 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fascination | 5 Night Key West & Nassau Cruise | $499 | $509 | $759 | $100 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Victory | 5 Night Western Caribbean Itiner | $489 | $569 | $689 | $98 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Paradise | 5 Night Western Caribbean | $519 | $579 | Call Now | $104 | |
| 03-9-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Breeze | 6 Night Exotic Eastern Caribbean | $679 | $799 | $929 | $113 | |
| 03-9-2014 | Royal Caribbean International | Independence of the Seas | 6 Night Caribbean Cruise | $599 | $699 | $879 | $100 | |
| 03-9-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 4 Night Bahamas Itinerary | $419 | $459 | $649 | $105 | |
| 03-9-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 4 Night Baja Mexico Itinerary | $409 | $459 | Call Now | $102 | |
| 03-10-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 4 Night Bahamas | $369 | $419 | $619 | $92 | |
| 03-10-2014 | Royal Caribbean International | Enchantment Of The Seas | 4 Night Bahamas Cruise | $379 | $459 | $579 | $95 | |
| 03-10-2014 | Royal Caribbean International | Liberty Of The Seas | 5 Night Caribbean Cruise | $479 | $649 | $729 | $96 | |
| 03-10-2014 | Royal Caribbean International | Majesty Of The Seas | 4 Night Bahamas Cruise | $339 | $389 | Call Now | $85 | |
| 03-10-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Inspiration | 4 Night Baja Mexico Itinerary | $409 | $419 | Call Now | $102 | |
| 03-10-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Triumph | 5 Night Western Caribbean Cruise | $839 | $919 | $1,069 | $168 | |
| 03-10-2014 | Princess Cruises | Ruby Princess | 5 Night Eastern Caribbean Getaway | $549 | $599 | $849 | $110 | |
| 03-10-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Ecstasy | 4 Night Western Caribbean Itiner | $389 | $399 | $619 | $97 | |
| 03-11-2014 | Princess Cruises | Sapphire Princess | 3 Night West Coast Getaway | $299 | $349 | $499 | $100 | |
| 03-13-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Constellation | 4 Night Caribbean Cruise | $479 | $529 | $649 | $120 | |
| 03-13-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Elation | 4 Night Western Caribbean Cruise | $489 | $499 | Call Now | $122 | |
| 03-13-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fascination | 4 Night Nassau & Freeport | $389 | $399 | $599 | $97 | |
| 03-13-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Victory | 4 Night Western Caribbean Itiner | $369 | $419 | $519 | $92 | |
| 03-13-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Paradise | 4 Night Western Caribbean | $389 | $439 | Call Now | $97 |
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-2-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Breakaway | 7-day Bahamas & Florida From New York | $749 | $849 | $1,049 | $107 | ![]() |
| 03-2-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Dawn | 7-day Western Caribbean From Tampa | $559 | $629 | $899 | $80 | |
| 03-2-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jewel | 7 Night Western Caribbean | $619 | $679 | $929 | $88 | |
| 03-2-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Star | 7-day Mexican Riviera From Los Angeles | $599 | $699 | $949 | $86 | |
| 03-2-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Xpedition | 7 Night South America Cruise | Call Now | $4,249 | Call Now | $607 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Conquest | 7 Night Exotic Eastern Caribbean | $619 | $749 | $969 | $88 | |
| 03-2-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Silhouette | 7 Night Caribbean Cruise | $799 | $949 | $1,049 | $114 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Explorer Of The Seas | 9 Night Caribbean Cruise | $719 | $1,049 | $1,199 | $80 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Allure Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $979 | $1,139 | $1,249 | $140 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Freedom Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $749 | $899 | $1,149 | $107 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Navigator Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $549 | $699 | $829 | $78 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Adventure Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $719 | $819 | $989 | $103 | |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Eurodam | 7-day Western Caribbean | $799 | $899 | $1,099 | $114 | |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Ryndam | 7-day Western Caribbean | $749 | $849 | Call Now | $107 | |
| 03-2-2014 | Royal Caribbean International | Splendour Of The Seas | 7 Night South America Cruise | $1,119 | $1,219 | $1,669 | $160 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Glory | 7 Night Exotic Western Caribbean | $579 | $689 | $899 | $83 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Legend | 7 Night Exotic Western Caribbean | $659 | $739 | $839 | $94 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Magic | 7 Night Western Caribbean Itiner | $679 | $699 | $959 | $97 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sunshine | 7 Night Eastern Caribbean Itiner | $729 | $749 | $1,049 | $104 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Valor | 7-day Southern Caribbean Itine | $559 | $659 | $899 | $80 | |
| 03-2-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Pride | 7 Night Florida & Bahamas | $679 | $759 | $799 | $97 | |
| 03-2-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Epic | 7 Night Western Caribbean | $729 | Call Now | $1,049 | $104 | |
| 03-2-2014 | Princess Cruises | Royal Princess | 7 Night Eastern Caribbean | $849 | Call Now | $1,199 | $121 | ![]() |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Nieuw Amsterdam | 7-day Eastern Caribbean | $799 | $899 | $1,099 | $114 | |
| 03-5-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Valor | 7-day Southern Caribbean Itine | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-6-2014 | Princess Cruises | Ruby Princess | 9 Night Grand Caribbean Sampler | $1,048 | $1,148 | $1,598 | $116 | |
| 03-7-2014 | Royal Caribbean International | Mariner Of The Seas | 8 Night Southeast Asia Cruise | $675 | $855 | $1,085 | $84 | |
| 03-8-2014 | Norwegian Cruise Line | Pride of America | 7 Night Inter-island Hawaii | $1,549 | $1,659 | $2,259 | $221 | |
| 03-8-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Gem | 9 Night Eastern Caribbean | $799 | $899 | $1,249 | $89 | |
| 03-8-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Spirit | 9-day Canary Islands From Malaga | $799 | $899 | $1,149 | $89 | |
| 03-8-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Reflection | 7 Night Caribbean Cruise | $799 | $949 | $1,049 | $114 | |
| 03-8-2014 | Royal Caribbean International | Oasis Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $999 | $1,099 | $1,199 | $143 | |
| 03-8-2014 | Royal Caribbean International | Serenade Of The Seas | 7 Night Bahamas Cruise | $649 | $729 | $879 | $93 | |
| 03-8-2014 | Royal Caribbean International | Jewel Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $669 | $729 | $1,199 | $96 | |
| 03-8-2014 | Holland America Line | Westerdam | 7-day Eastern Caribbean | $799 | $899 | $1,099 | $114 | |
| 03-8-2014 | Royal Caribbean International | Vision Of The Seas | 7 Night Caribbean Cruise | $599 | $699 | $999 | $86 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Dream | 7 Night Eastern Caribbean Sailin | $689 | $869 | $1,039 | $98 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Fantasy | 7 Night Exotic Eastern Caribbean | $729 | $749 | Call Now | $104 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Freedom | 8 Night Exotic Southern Caribbea | $899 | $1,079 | $1,379 | $112 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Liberty | 7 Night Exotic Western Caribbean | $639 | $749 | $959 | $91 | |
| 03-8-2014 | Princess Cruises | Caribbean Princess | 7 Night Western Caribbean | $749 | $849 | $1,199 | $107 | |
| 03-8-2014 | Princess Cruises | Crown Princess | 7 Night Eastern Caribbean Cruise | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-8-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Getaway | 7-day Eastern Caribbean From Miami | $1,029 | $1,129 | $1,379 | $147 | |
| 03-8-2014 | Carnival Cruise Lines | Carnival Miracle | 7 Night Mexican Riviera Cruise | $669 | $789 | $869 | $96 | |
| 03-8-2014 | Avalon Waterways | M.S. Mayfair | 8 Night Highlights Of Egypt | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-9-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Breakaway | 7-day Bahamas & Florida From New York | $729 | $829 | $1,029 | $104 | |
| 03-9-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Dawn | 7-day Western Caribbean From Tampa | $599 | $699 | $979 | $86 | |
| 03-9-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jewel | 7 Night Western Caribbean | $679 | $759 | $999 | $97 | |
| 03-9-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Star | 7-day Mexican Riviera From Los Angeles | $649 | $749 | $999 | $93 | |
| 03-9-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Xpedition | 7 Night South America Cruise | Call Now | $3,849 | Call Now | $550 |
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-2-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Infinity | 14 Night South America Cruise | $2,259 | $2,599 | $3,699 | $161 | |
| 03-2-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Millennium | 14 Night Far East Cruise | $1,399 | $1,699 | $2,099 | $100 | |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Oosterdam | 14-day Pacific Treasures | $1,599 | $1,799 | $2,199 | $114 | |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Eurodam | 14-day Western/eastern Caribbean | $1,449 | $1,599 | $1,999 | $104 | |
| 03-2-2014 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Navigator | 10 Night Caribbean Jewels Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $475 | |
| 03-2-2014 | Silversea Cruises | Silver Explorer | 11 Night Expedition Cruise Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $541 | |
| 03-2-2014 | Holland America Line | Nieuw Amsterdam | 14-day Western/eastern Caribbean | $1,449 | $1,599 | $1,999 | $104 | |
| 03-3-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Equinox | 11 Night Caribbean Cruise | $1,149 | $1,549 | $1,648 | $104 | |
| 03-3-2014 | Holland America Line | Volendam | 14-day Far East Explorer | $1,699 | $1,899 | Call Now | $121 | |
| 03-3-2014 | Azamara Club Cruises | Azamara Journey | 14 Night Southeast Asia Cruise | $4,099 | $4,599 | $4,099 | $293 | |
| 03-3-2014 | Princess Cruises | Dawn Princess | 13 Night New Zealand | $1,799 | $2,299 | $2,899 | $138 | |
| 03-4-2014 | Holland America Line | Zaandam | 13-day South America Passage | $1,399 | $1,599 | Call Now | $108 | |
| 03-4-2014 | Princess Cruises | Coral Princess | 11 Night Roundtrip Panama Canal | $1,599 | $1,749 | $2,149 | $145 | |
| 03-4-2014 | Oceania Cruises | Riviera | 14 Night Caribbean Cruise Luxury Cruises | Call Now | Call Now | $4,399 | $314 | |
| 03-5-2014 | Princess Cruises | Grand Princess | 10 Night Mexico | $1,099 | $1,249 | $1,649 | $110 | ![]() |
| 03-5-2014 | Oceania Cruises | Regatta | 12 Night South America Cruise Luxury Cruises | $3,099 | $3,299 | $4,499 | $258 | ![]() |
| 03-6-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sun | 11-day Southern Caribbean From Miami | $949 | $1,099 | $1,499 | $86 | |
| 03-6-2014 | Royal Caribbean International | Rhapsody Of The Seas | 12 Night Australia Cruise | $1,349 | $1,549 | $2,429 | $112 | |
| 03-7-2014 | Royal Caribbean International | Legend Of The Seas | 10 Night Caribbean Cruise | $799 | $889 | $2,159 | $80 | |
| 03-7-2014 | Holland America Line | Zuiderdam | 10-day Panama Canal Sunfarer | $1,399 | $1,599 | $1,899 | $140 | |
| 03-7-2014 | Princess Cruises | Sun Princess | 13 Night New Zealand | $1,799 | $2,299 | $2,899 | $138 | |
| 03-7-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 13 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River - | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-7-2014 | Avalon Waterways | M.S. Kasr Ibrim | 11 Night The Pyramids, Lake Nasser & Nile Highlights | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-7-2014 | Viking River Cruises | Viking Emerald | 13 Night Southeast Asia Cruise River Cruises | Call Now | $4,792 | $3,092 | $238 | |
| 03-7-2014 | Princess Cruises | Dawn Princess | 13 Night New Zealand | $1,551 | $2,097 | $2,644 | $119 | |
| 03-8-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Eclipse | 14 Night Caribbean Cruise | $1,629 | $1,849 | $2,048 | $116 | |
| 03-8-2014 | Royal Caribbean International | Grandeur Of The Seas | 10 Night Caribbean Cruise | $899 | $1,049 | Call Now | $90 | |
| 03-8-2014 | Princess Cruises | Crown Princess | 14 Night Caribbean Cruise | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-9-2014 | Holland America Line | Eurodam | 14-day Eastern/western Caribbean | $1,449 | $1,599 | $1,999 | $104 | |
| 03-9-2014 | Princess Cruises | Emerald Princess | 10 Night Eastern Caribbean Voyager | $1,099 | $1,299 | $1,749 | $110 | |
| 03-9-2014 | Holland America Line | Nieuw Amsterdam | 14-day Western/eastern Caribbean | $1,449 | $1,599 | $1,999 | $104 | |
| 03-10-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Solstice | 12 Night Australia Cruise | $1,379 | $1,599 | $1,849 | $115 | ![]() |
| 03-10-2014 | Holland America Line | Noordam | 11-day Southern Caribbean Wayfarer | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $127 | |
| 03-10-2014 | Avalon Waterways | M.S. Mayfair | 12 Night Egypt & The Nile In Depth | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-11-2014 | Royal Caribbean International | Explorer Of The Seas | 10 Night Caribbean Cruise | $899 | $1,109 | $1,389 | $90 | |
| 03-12-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 10-day Eastern Mediterranean From Rome (civitavecchia) | $799 | $899 | $1,249 | $80 | |
| 03-12-2014 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Navigator | 10 Night Edens In The Sun Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $445 | |
| 03-12-2014 | Princess Cruises | Pacific Princess | 10 Night Tahiti & Polynesia | $1,999 | $2,099 | $2,589 | $200 | |
| 03-13-2014 | Princess Cruises | Sea Princess | 14 Night New Zealand | $1,999 | $2,499 | $3,099 | $143 | |
| 03-13-2014 | Silversea Cruises | Silver Spirit | 11 Night Caribbean Cruise Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $386 | |
| 03-13-2014 | Silversea Cruises | Silver Explorer | 14 Night Expedition Cruise Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $461 | |
| 03-13-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 13 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River - | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-14-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Equinox | 10 Night Caribbean Cruise | $1,099 | $1,449 | $1,548 | $110 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Rotterdam | 14-day Indonesian Discovery | $1,999 | $2,299 | Call Now | $143 | |
| 03-14-2014 | Avalon Waterways | M.S. Kasr Ibrim | 11 Night The Pyramids, Lake Nasser & Nile Highlights | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-15-2014 | Princess Cruises | Coral Princess | 11 Night Roundtrip Panama Canal | $1,599 | $1,749 | $2,149 | $145 | ![]() |
| 03-15-2014 | Viking River Cruises | Viking Schumann | 10 Night Europe Cruise River Cruises | Call Now | $2,806 | $3,006 | $281 | |
| 03-15-2014 | Viking River Cruises | Viking Aegir | 11 Night Europe Cruise River Cruises | Call Now | $2,456 | $3,056 | $223 | |
| 03-16-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Infinity | 14 Night South America Cruise | $1,799 | $2,099 | Call Now | $128 | ![]() |
| 03-16-2014 | Celebrity Cruises | Celebrity Millennium | 14 Night Far East Cruise | $1,399 | $1,699 | $2,299 | $100 |
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-2-2014 | Holland America Line | Maasdam | 26-day Amazon & Carnaval Explorer | $4,199 | $4,999 | $9,349 | $162 | |
| 03-2-2014 | Princess Cruises | Island Princess | 15 Night Panama Canal (full Transit) | $2,199 | $2,399 | $2,949 | $147 | ![]() |
| 03-2-2014 | Viking River Cruises | Viking Mandalay | 16 Night Europe Cruise River Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-3-2014 | Royal Caribbean International | Radiance Of The Seas | 16 Night Australia Cruise | $1,759 | $2,079 | $3,068 | $110 | |
| 03-3-2014 | Holland America Line | Volendam | 28-day Far East China & Japan Collector | $2,899 | $3,199 | Call Now | $104 | |
| 03-3-2014 | Holland America Line | Amsterdam | 29-day Grand World Voyage | $5,999 | $6,999 | Call Now | $207 | |
| 03-3-2014 | Holland America Line | Amsterdam | 56-day Grand World Voyage | $10,499 | $12,699 | Call Now | $187 | |
| 03-4-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 18 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-4-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 16 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-4-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 21 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-4-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 19 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-5-2014 | Princess Cruises | Star Princess | 15 Night Hawaiian Islands | $1,699 | $1,899 | $2,599 | $113 | |
| 03-6-2014 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Voyager | 15 Night Shanghai Sojourn Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $743 | |
| 03-6-2014 | Princess Cruises | Crown Princess | 30 Night Andes & Cape Horn Grand Adventure | $3,799 | $4,149 | $5,449 | $127 | |
| 03-7-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 18 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-7-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 16 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-7-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 15 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-8-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 21 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-8-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 18 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River - | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-9-2014 | Princess Cruises | Emerald Princess | 20 Night Caribbean Explorer | $2,099 | $2,499 | $3,399 | $105 | |
| 03-9-2014 | Royal Caribbean International | Voyager Of The Seas | 18 Night Australia Cruise | $1,659 | $2,269 | $2,959 | $92 | |
| 03-9-2014 | Viking River Cruises | Viking Emerald | 18 Night Southeast Asia Cruise River Cruises | Call Now | $6,870 | $4,470 | $248 | |
| 03-10-2014 | Regent Seven Seas Cruises | Seven Seas Mariner | 18 Night Transatlantic Passage Luxury Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | $406 | |
| 03-10-2014 | Viking River Cruises | Viking Mandalay | 16 Night Europe Cruise River Cruises | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-10-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 19 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-10-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 16 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-10-2014 | Oceania Cruises | Nautica | 21 Night South Pacific Cruise Luxury Cruises | $5,399 | $5,799 | $7,799 | $257 | ![]() |
| 03-10-2014 | Oceania Cruises | Nautica | 56 Night South Pacific Cruise Luxury Cruises | $12,799 | $13,199 | $17,099 | $229 | |
| 03-10-2014 | Avalon Waterways | M.S. Kasr Ibrim | 15 Night Egypt & The Nile In Depth With Lake Nasser Cruise | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-11-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 15 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-11-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 18 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-11-2014 | Oceania Cruises | Marina | 16 Night South Pacific Cruise Luxury Cruises | $3,949 | $4,449 | $4,949 | $247 | |
| 03-12-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Jade | 21-day Eastern & Western Mediterranean | $1,589 | $1,759 | $2,439 | $76 | |
| 03-13-2014 | Avalon Waterways | Avalon Angkor | 16 Night Fascinating Vietnam, Cambodia & The Mekong River Wi | Call Now | Call Now | Call Now | Call Now | |
| 03-14-2014 | Viking River Cruises | Viking Rinda | 15 Night Europe Cruise River Cruises | Call Now | $3,712 | $4,562 | $247 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Prinsendam | 57-day Grand Africa & Mediterranean Voyage | $9,999 | $11,799 | $21,019 | $175 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Prinsendam | 27-day Grand Africa & Mediterranean Voyage | $5,449 | $6,449 | $11,799 | $202 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Rotterdam | 39-day Indonesia Arabia & Indian Adventurer | $4,899 | $5,799 | Call Now | $126 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Rotterdam | 57-day Indonesia Arabia & India Discovery | $6,499 | $7,699 | Call Now | $114 | |
| 03-14-2014 | Holland America Line | Rotterdam | 56-day Indonesia Arabia & India Discovery | $6,499 | $7,699 | Call Now | $116 | |
| 03-15-2014 | Princess Cruises | Golden Princess | 17 Night Andes & South America | $1,399 | $1,499 | $2,199 | $82 | ![]() |
| 03-16-2014 | Holland America Line | Oosterdam | 28-day New Zealand & Pacific Treasures | $2,999 | $3,399 | $4,499 | $107 | |
| 03-16-2014 | Holland America Line | Statendam | 30-day Incan Empires | $3,499 | $3,699 | Call Now | $117 | |
| 03-16-2014 | Holland America Line | Statendam | 15-day Incan Empires | $1,799 | $1,999 | Call Now | $120 | |
