Join today and get:
A 3 day cruise is the perfect way for you to escape the hustle and bustle of everyday life without breaking the budget or taking too much time off from work. Leave your stress behind and discover what three day cruises are all about.
Onboard, during your 3 day cruise, you can take advantage of delectable cuisine, luxurious spa treatments, exciting casino games and a luxurious and comfortable stateroom. What could be better than booking your relaxing three day cruise today and taking that well-deserved break you need!
| Sail Date | Cruiseline | Ship | Itinerary | Inside | Outside | Balcony | Per Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21-2012 | Royal Caribbean International | Grandeur Of The Seas | 3 NIGHT MIAMI GETAWAY CRUISE | $149 | $199 | $249 | $50 |
| 04-15-2012 | Royal Caribbean International | Grandeur Of The Seas | 3 NIGHT REPOSITIONING CRUISE | $149 | $199 | $249 | $50 |
| 12-13-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $169 | $259 | $339 | $56 |
| 01-10-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $169 | $259 | $339 | $56 |
| 01-24-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $169 | $259 | $339 | $56 |
| 12-6-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $169 | $259 | $339 | $56 |
| 01-3-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $169 | $259 | $339 | $56 |
| 09-7-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $170 | $197 | $296 | $57 |
| 09-27-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 01-31-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 10-12-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $179 | $224 | Call Now | $60 |
| 10-25-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 09-6-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 09-21-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $209 | $299 | $60 |
| 09-21-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $179 | $224 | Call Now | $60 |
| 11-1-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 09-13-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 09-28-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $209 | $299 | $60 |
| 10-11-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 09-20-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 10-18-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $269 | $359 | $60 |
| 11-15-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $179 | $289 | $359 | $60 |
| 02-24-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $189 | $239 | Call Now | $63 |
| 02-24-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $188 | $224 | $323 | $63 |
| 01-17-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $189 | $279 | $369 | $63 |
| 04-28-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Spirit | 3-day Pacific Coast | $194 | $219 | $269 | $65 |
| 02-17-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $197 | $233 | $332 | $66 |
| 11-30-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 01-25-2013 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 10-4-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $199 | $289 | $369 | $66 |
| 12-7-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 02-7-2014 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $199 | $289 | $379 | $66 |
| 05-8-2012 | Holland America Line | Westerdam | 3-day Pacific Coastal | $199 | $249 | $299 | $66 |
| 01-4-2013 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 09-28-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $244 | Call Now | $66 |
| 09-26-2012 | Holland America Line | Volendam | 3-day Pacific Coastal | $199 | $249 | Call Now | $66 |
| 12-14-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 09-7-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $244 | Call Now | $66 |
| 01-10-2013 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $244 | $409 | $66 |
| 11-8-2013 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $199 | $289 | $369 | $66 |
| 01-11-2013 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $234 | Call Now | $66 |
| 10-5-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $199 | $229 | $319 | $66 |
| 09-14-2012 | Norwegian Cruise Line | Norwegian Sky | 3 Night Bahamas | $199 | $229 | $319 | $66 |
| 09-14-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $199 | $244 | Call Now | $66 |
| 09-7-2012 | Royal Caribbean International | Majesty Of The Seas | 3 NIGHT BAHAMAS CRUISE | $209 | $239 | Call Now | $70 |
| 02-17-2012 | Royal Caribbean International | Monarch Of The Seas | 3 NIGHT BAHAMAS CRUISE | $209 | $254 | Call Now | $70 |
| 09-21-2012 | Royal Caribbean International | Monarch Of The Seas | 3 NIGHT BAHAMAS CRUISE | $209 | $239 | Call Now | $70 |
| 01-24-2013 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 3 Night Bahamas Itinerary | $209 | $254 | $419 | $70 |
| 12-6-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Sensation | 3 Night Bahamas Itinerary | $209 | $254 | $419 | $70 |
| 10-19-2012 | Carnival Cruise Lines | Carnival Imagination | 3 Night Bahamas Itinerary | $209 | $244 | Call Now | $70 |
Hurry, Call us today!
Cruise only rates are in U.S. dollars, are per person, based on double occupancy, and are capacity controlled. Prices subject to change without prior notice. Government taxes and fees are additional per guest. Cruise lines reserve the right to impose a fuel supplement for all guests should the NYMEX oil price exceed $70 U.S. per barrel, even if the fare has already been paid in full. Other restrictions may apply. Ships' Registry: The Bahamas, Bermuda, Ecuador, Gibraltar, Great Britain, Marshall Islands, Netherlands, Norway, Panama & USA.
Call our specialists today!